| 大 会 の 名 称 | 試合形式 | 手 合 幅 | 参 加 資 格 | 開始時間 | 開 催 日 |
| 棋道舘杯争奪戦 |
|
|
|
|
毎月第一日曜 |
| 北大阪名人戦 A級 |
|
|
|
|
年2回夏冬 |
| 北大阪名人戦 B級 |
|
|
|
|
年2回夏冬 |
| 棋道舘王座戦 |
|
|
|
|
不定期 |
| 北大阪王将戦 B級 |
|
|
|
|
年2回春秋 |
| 北大阪王将戦 C級 |
|
|
|
|
年2回春秋 |
| 北大阪支部大会 | 支部手合戦 |
|
|
|
年6回不定期 |
| 開席記念大会 A級 |
|
|
|
|
年1回5月 |
| 開席記念大会 B級 |
|
|
|
|
年1回5月 |
| 棋道舘土曜トーナメント |
|
|
|
|
|
| 道場長杯争奪戦 |
|
|
|
|
毎月最終日曜 |
令和参年度年度将棋大会の成績と予告|
|
|
|
|
| 新春特別将棋大会 その@ | 03. 1. 2 | 岩川 将也四段位 | 竹村 康正四段位 |
| 第506期棋道舘杯争奪戦 |
03. 1. 3 | 多田 和生弐段位 | 宮本 修一弐段位 |
| 新春特別将棋大会 そのA | 03. 1. 4 | 多田 和生弐段位 | 山本 正美参段位 |
| 第822回土曜トーナメント |
03. 1. 9 | 廣峰 義博四段位 | --------- |
| 新春特別将棋大会 そのB |
03. 1.10 | 住友 隆規弐段位 | 土橋 幸男五段半 |
| 第89期北大阪名人戦 A級 |
03. 1.11 | 竹村 康正四段位 | 林 孝之参段半 |
| 第823回土曜トーナメント |
03. 1.16 | 横山 治参段位 | 廣峰義博四段位 |
| 第254回日将連北大阪支部大会 | 03. 1.17 | 竹村 康正 | 横山 治 |
| 第824回土曜トーナメント |
03. 1.23 | 林 孝之参段半 | 谷畑 滋夫3級位 |
| 第89期北大阪名人戦 B級 |
03. 1.24 | 藤原 紗羽弐段半 | 廣峰 義博四段位 |
| 第825回土曜トーナメント |
03. 1.30 | 西川 宏弐段位 | 山本 正美参段位 |
| 第469期道場長杯争奪戦 | 03. 1.31 | 宮本 修一弐段位 | 山本 正美参段位 |
| 第826回土曜トーナメント |
03. 2. 6 | 西川 宏弐段半 | 宮本 修一弐段位 |
| 第507期棋道舘杯争奪戦 | 03. 2. 7 | 廣峰 義博四段位 | 木村 志輝4級位 |
| 北大阪100名支部団体選考会@ | 03. 2.11 | ||
| 第827回土曜トーナメント |
03. 2.13 | ||
| 第255回日将連北大阪支部大会 | 03. 2.14 | ||
| 第828回土曜トーナメント |
03. 2.20 | ||
| 北大阪100名支部団体選考会A | 03. 2.21 | ||
| 第829回土曜トーナメント |
03. 2.27 | ||
| 第470期道場長杯争奪戦 | 03. 2.28 | ||
| 第830回土曜トーナメント | 03. 3.06 | ||
| 第508期棋道舘杯争奪戦 | 03. 3.07 | ||
| 第831回土曜トーナメント | 03. 3.13 | ||
| 第88期北大阪王将戦 | 03. 3.14 | ||
| 第832回土曜トーナメント | 03. 3.20 | ||
| 第256回日将連北大阪支部大会 | 03. 3.21 | ||
| 第833回土曜トーナメント | 03. 3.27 | ||
| 第471期道場長杯争奪戦 | 03. 3.28 | ||
| 第834回土曜トーナメント | 03. 4.03 | ||
| 第509期棋道舘杯争奪戦 | 03. 4.04 | ||
| 第835回土曜トーナメント | 03. 4.10 | ||
| 第207期棋道舘王座戦 | 03. 4.11 | ||
| 第836回土曜トーナメント | 03. 4.17 | ||
| 第257回日将連北大阪支部大会 | 03. 4.18 | ||
| 第837回土曜トーナメント | 03. 4.24 | ||
| 第472期道場長杯争奪戦 | 03. 4.25 | ||
| ゴールデンウイーク大会その@ | 03. 4.29 |
令和二年度年度将棋大会の成績と予告|
|
|
|
|
| 新春特別将棋大会 その@ | 02. 1. 2 | 池田正仁四段半 | 横山 治参段位 |
| 新春特別将棋大会 そのA | 02. 1.3 | 佐々木輝参段半 | 塩屋俊次参段半 |
| 新春特別将棋大会 そのB | 02. 1.4 | 住友隆規初段半 | 松澤裕之参段半 |
| 第494期棋道舘杯争奪戦 |
02. 1.5 | 廣峰義博参段半 | 土橋幸男五段半 |
| 第772回土曜トーナメント |
02. 1.11 | 金子 勝参段位 | 横山 治弐段半 |
| 第87期北大阪名人戦 B級 |
02. 1.12 | 廣峰義博四段位 | 田中康継2級位 |
| 第87期北大阪名人戦 A級 |
02. 1.13 | 林 孝之四段位 | 岩川将也参段位 |
| 第773回土曜トーナメント | 021. 1.18 | 塩屋俊次参段半 | 佐々木泰三弐段位 |
| 第240回日将連北大阪支部大会 |
02. 1.19 | 住友隆規初段半 | 佐々木泰三弐段位 |
| 第774回土曜トーナメント | 02. 1. 25 | 廣峰義博四段位 | 岩川将也参段半 |
| 第457期道場長杯争奪戦 | 02. 1.26 | 土橋幸男五段半 | 廣峰義博四段位 |
| 第775回土曜トーナメント | 02. 2.01 | 大塚 喜封五段位 | 岩川将也参段半 |
| 第495期棋道舘杯争奪戦 |
02. 2.02 | 土橋幸男五段半 | 廣峰義博四段位 |
| 第776回土曜トーナメント | 02. 2.08 | 廣峰義博四段位 | 松澤 裕之参段半 |
| 第202期棋道舘王座戦 | 02. 2.09 | 宮本修一弐段半 | 横山 治参段位 |
| 第777回土曜トーナメント | 02. 2.15 | 横山 治参段位 | 松澤 裕之参段半 |
| 第241回日将連北大阪支部大会 | 02. 2.16 | 金子 勝 | 土岐 秀史 |
| 第778回土曜トーナメント | 02. 2.22 | 金子 勝参段位 | 今藤章治初段半 |
| 第458期道場長杯争奪戦 | 02. 2.23 | 西川 宏初段半 | 岩川将也参段半 |
| 第779回土曜トーナメント | 02. 2.29 | 横山 治参段位 | 岩川将也参段半 |
| 第496期棋道舘杯争奪戦 |
02. 3.01 | 多田 和生弐段位 | 竹岡 晴人弐段半 |
| 第780回土曜トーナメント | 02. 3.07 | 岩川将也参段半 | 土橋幸男五段半 |
| 第86期北大阪王将戦 B級 | 02. 3.08 | 土橋幸男五段半 | 横山 治弐段半 |
| 第781回土曜トーナメント | 02. 3.14 | 竹岡 晴人弐段半 | 竹村康正参段半 |
| 第242回日将連北大阪支部大会 | 02. 3.15 | 竹岡 晴人 | 和田 章 |
| 棋道舘祝祭日将棋大会 | 02. 3.20 | 松本卓夫初段位 | 乾 安孝四段半 |
| 第782回土曜トーナメント | 02. 3.21 | 横山 治弐段半 | 岩川将也参段半 |
| 第203期棋道舘王座戦 | 02. 3.22 | 松澤 裕之参段半 | 竹岡 晴人弐段半 |
| 第783回土曜トーナメント | 02. 3.28 | 竹村康正参段半 | 宮本修一弐段半 |
| 第459期道場長杯争奪戦 | 02. 3.29 | 田中政男初段位 | --------- |
| 第784回土曜トーナメント | 02. 4.04 | 松澤 裕之参段半 | 竹村康正参段半 |
| 第497期棋道舘杯争奪戦 |
02. 4.05 | 竹岡 晴人弐段半 | 中本昌宏弐段半 |
| 第785回土曜トーナメント | 02. 4.11 | 松澤 裕之参段半 | 竹村康正参段半 |
| 第243回日将連北大阪支部大会 | 02. 4.12 | 和田 章 | 今藤 章治 |
新型コロナウイルスの拡大による緊急事態宣言を受け 令和2年4月13日から5月15日まで 臨時休業いたしました。 休業明けは 5月16日(土)から営業を 再開いたします。 5/1は、十三棋道舘道場の 開席43周年記念日です。 |
|||
| 第790回土曜トーナメント | 02.5.16 | 竹岡晴人参段半 | 松澤裕之四段位 |
| 第244回日将連北大阪支部大会 | 02.5.17 | 竹村康正 | 高田裕之 |
| 第791回土曜トーナメント | 02.5.23 | 横山 治弐段半 | 大塚喜封五段位 |
| 開席43周年記念将棋大会 B級 | 02.5.24 | 土橋幸男五段半 | 田中政男初段半 |
| 第792回土曜トーナメント | 02.5.30 | 安田恭善初段半 | 広峰義博四段位 |
| 第461期道場長杯争奪戦 | 02.5.31 | 土橋幸男五段半 | 宮本修一弐段半 |
| 第793回土曜トーナメント | 02.6.06 | 竹村康正参段半 | 久安裕也2級位 |
| 第499期棋道舘杯争奪戦 |
02.6.07 | 金子 勝参段位 | 岩川将也参段半 |
| 第794回土曜トーナメント | 02.6.13 | 金子 勝参段位 | 岩川将也参段半 |
| 第245回日将連北大阪支部大会 | 02.6.14 | 吉村 隆 | 安田 恭善 |
| 第795回土曜トーナメント | 02.6.20 | 飯田 博見2級 | 岩川将也参段半 |
| 第204期棋道舘王座戦 | 02.6.21 | 山本正美参段位 | 土岐 秀史1級 |
| 第796回土曜トーナメント | 02.6.27 | 今藤 章治弐段位 | 竹岡 晴人参段位 |
| 第462期道場長杯争奪戦 | 02.6.28 | 広峰義博四段位 | 竹岡 晴人参段位 |
| 第797回土曜トーナメント | 02.7.04 | 松澤裕之四段位 | 広峰義博四段位 |
| 第500期棋道舘杯争奪戦 |
02.7.05 | 土橋幸男五段半 | 佐々木泰三弐段半 |
| 第798回土曜トーナメント | 02.7.11 | 松澤裕之四段位 | 岩川将也参段半 |
| 第88期北大阪名人戦 B級 | 02.7.12 | 藤原紗羽弐段位 | 横山 治弐段半 |
| 第799回土曜トーナメント | 02.7.18 | 広峰義博四段半 | 岩川将也参段半 |
| 第246回日将連北大阪支部大会 | 02.7.19 | 伊藤 肇 | 乾 安孝 |
| 棋道舘祝祭日将棋大会 | 02.7.23 | 広峰義博四段位 | 藤原紗羽弐段半 |
| 第88期北大阪名人戦 C級 | 02.7.24 | 安田恭善初段半 | 乾 安孝四段半 |
| 第800回土曜トーナメント | 02.7.25 | 広峰義博四段位 | --------- |
| 第463期道場長杯争奪戦 | 02.7.26 | 高田裕之1級位 | 山本正美参段位 |
| 第801回土曜トーナメント | 02.8.01 | 岩川将也参段半 | 松澤裕之参段半 |
| 第501期棋道舘杯争奪戦 |
02.8.02 | 土橋幸男五段半 | 岩川将也四段位 |
| 第802回土曜トーナメント | 02.8.08 | 土橋幸男五段半 | 松澤裕之参段半 |
| 第247回日将連北大阪支部大会 | 02.8.09 | 竹村 康正 | 新留 政昭 |
| 棋道舘祝祭日将棋大会 | 02.8.10 | 横山 治弐段半 | 金子 勝参段半 |
| お盆特別将棋大会 その@ | 02.8.14 | 広峰義博四段位 | 山本正美弐段半 |
| お盆特別将棋大会 そのA | 02.8.15 | 松澤裕之参段半 | 横山 治弐段半 |
| お盆特別将棋大会 そのB | 02.8.16 | 安田善恭初段半 | 土橋幸男五段半 |
| 第803回土曜トーナメント | 02.8.22 | 広峰義博四段位 | 金子 勝参段半 |
| 第248回日将連北大阪支部大会 | 02.8.23 | 小鞠 豪 | 金子 勝 |
| 第804回土曜トーナメント | 02.8.29 | 広峰義博四段位 | 横山 治弐段半 |
| 第464期道場長杯争奪戦 | 02.8.30 | 藤原紗羽弐段位 | 金子 勝参段半 |
| 第805回土曜トーナメント | 02.9.05 | 広峰義博四段位 | 佐々木泰三弐段位 |
| 第502期棋道舘杯争奪戦 |
02.9.06 | 松澤裕之参段半 | 山本正美弐段半 |
| 第806回土曜トーナメント | 02.9.12 | 広峰義博四段位 | 松澤裕之参段半 |
| 第87期北大阪王将戦 B級 | 02.9.13 | 藤原紗羽弐段半 | 瀬戸宏治参段位 |
| 第807回土曜トーナメント | 02.9.19 | 塩屋俊次参段半 | 大塚喜封五段位 |
| 第249回日将連北大阪支部大会 | 02.9.20 | 三好 慶武 | 庭木 結以 |
| 棋道舘祝祭日将棋大会 | 02.9.21 | 塩屋俊次参段半 | 松澤裕之参段半 |
| 第808回土曜トーナメント | 02.9.26 | 横山 治弐段半 | 久安裕也1級位 |
| 第465期道場長杯争奪戦 | 02.9.27 | 土橋幸男五段半 | 藤原紗羽弐段半 |
| 第809回土曜トーナメント | 02.10.03 | 松澤裕之参段半 | 広峰義博四段位 |
| 第503期棋道舘杯争奪戦 | 02.10.04 | 岩川将也四段位 | 広峰義博四段位 |
| 第810回土曜トーナメント | 02.10.10 | 松澤裕之参段半 | 広峰義博四段位 |
| 第87期北大阪王将戦 C級 | 02.10.11 | 大塚喜封五段位 | 藤原紗羽弐段半 |
| 第811回土曜トーナメント | 02.10.17 | 松澤裕之参段半 | 金子 勝参段半 |
| 第250回日将連北大阪支部大会 | 02.10.18 | 乾 安孝 | 伊藤 肇 |
| 第812回土曜トーナメント | 02.10.24 | 横山 治参段位 | 飯田博見2級位 |
| 第466期道場長杯争奪戦 | 02.10.25 | 林 孝之参段半 | 伊藤 肇4級位 |
| 第813回土曜トーナメント | 02.10.31 | 三谷和之1級位 | 大塚喜封五段位 |
| 第504期棋道舘杯争奪戦 | 02.11.01 | 大塚喜封五段位 | 金子 勝参段半 |
| 第814回土曜トーナメント | 02.11.07 | 横山 治参段位 | ---------- |
新型コロナウイルスの流行収束が見えないため 令和3年の春に開催予定の 「第50回全国支部将棋対抗戦」と 「第28回全国シニア将棋名人戦」は 中止となりました。 「第50回全国支部将棋名人戦」は 開催される予定のため 北大阪100名支部では 令和2年12月20日(日)に 代表選考会を開催いたします。 |
|||
| 第251回日将連北大阪支部大会 | 02.11.08 | 住友 隆規 | 久安 裕也 |
| 第815回土曜トーナメント | 02.11.14 | 住友隆規弐段位 | 松澤裕之参四段位 |
| 第205期棋道舘王座戦 | 02.11.15 | 竹岡 晴人弐段半 | 横山 治参段位 |
| 第816回土曜トーナメント | 02.11.21 | 横山 治参段位 | ---------- |
| 第206期棋道舘王座戦 | 02.11.22 | 藤原紗羽弐段半 | 竹村康正四段位 |
| 第25回日将連北大阪支部大会 | 02.11.23 | 伊藤 肇 | 多田和生 |
| 第817回土曜トーナメント | 02.1128 | 横山 治参段半 | 久安裕也1級位 |
| 第467期道場長杯争奪戦 | 02.11.29 | 土橋幸男五段半 | 広峰義博四段位 |
| 第818回土曜トーナメント | 02.12.05 | 広峰義博四段位 | 乾 安孝四段半 |
| 第505期棋道舘杯争奪戦 | 02.12.06 | 林 孝之参段半 | 多田和生弐段位 |
| 第819回土曜トーナメント | 02.12.12 | 横山 治参段半 | 林 孝之参段半 |
| 第253回日将連北大阪支部大会 | 02.12.13 | 林 孝之参段半 | 住友隆規弐段位 |
| 第820回土曜トーナメント | 02.12.19 | 久安裕也1級位 | 金子 勝参段半 |
| 支部名人戦大阪府代表選考会 | 02.12.20 | 中 拓海 | --------- |
| 第821回土曜トーナメント | 02.12.26 | 岩川将也四段位 | 乾 安孝四段半 |
| 第468期道場長杯争奪戦 | 02.12.27 | 林 孝之参段半 | 多田和生弐段位 |
| 棋道舘忘年将棋大会その@ | 02.12.28 | 西川 宏弐段位 | --------- |
| 棋道舘忘年将棋大会そのA | 02.12.30 | 横山 治参段位 | 藤原紗羽弐段半 |
| 棋道舘忘年将棋大会そのB | 02.1231 | 横山 治参段位 | 土橋幸男五段半 |
平成31年度将棋大会の成績と予告|
|
|
|
|
| 新春特別将棋大会 その@ | 31. 1. 2 | 金子 勝参段半 | 近田 伊織弐段半 |
| 新春特別将棋大会 そのA | 31. 1.3 | 塩屋 俊次参段位 | 西川 宏弐段位 |
| 新春特別将棋大会 そのB | 31. 1.4 | 山本 正美参段位 | 金子 勝四段位 |
| 第723回土曜トーナメント |
31. 1.5 | 松澤 裕之弐段半 | 金子 勝四段位 |
| 第481期棋道舘杯争奪戦 |
31. 1.6 | 廣峰 義広参段半 | 土橋 幸男五段半 |
| 第724回土曜トーナメント |
31. 1.12 | 大原周太郎四段位 | 金子 勝四段位 |
| 第85期北大阪名人戦 B級 | 31. 1.13 | 竹岡 晴人弐段半 | 山本 正美弐段半 |
| 第227回日将連北大阪支部大会 | 31. 1.14 | 土岐 秀史 | 宮本 修一 |
| 第725回土曜トーナメント |
31. 1.19 | 廣峰 義広参段半 | 松澤 裕之弐段半 |
| 第85期北大阪名人戦 C級 | 31. 1. 20 | 北浦 琉聖参段半 | 松澤 裕之弐段半 |
| 第726回土曜トーナメント | 31. 1.26 | 今藤 章治初段半 | 廣峰 義広参段半 |
| 第445期道場長杯争奪戦 | 31. 1.27 | 西川 宏初段半 | 多田 和生初段半 |
| 第727回土曜トーナメント | 31. 2. 2 | 松本 卓夫1級位 | 廣峰 義広参段半 |
| 第482期棋道舘杯争奪戦 | 31. 2. 3 | 北浦 琉聖参段半 | 竹岡 晴人弐段半 |
| 第728回土曜トーナメント | 31. 2. 9 | 宮本 修一弐段半 | 廣峰 義広参段半 |
| 第196期棋道舘王座戦 | 31. 2.10 | 大塚 喜封五段位 | 北浦 琉聖参段半 |
| 棋道舘祝祭日将棋大会 | 31. 2.11 | 大塚 喜封五段位 | 竹岡 晴人弐段半 |
| 第729回土曜トーナメント | 31. 2.16 | 石黒 文康四段格 | 岩川 将也初段位 |
| 第228回日将連北大阪支部大会 | 31. 2.17 | 乾 安孝 | 秋田 侑甫 |
| 第730回土曜トーナメント | 31. 2.23 | 金子 勝参段半 | 菊地大一郎1級位 |
| 第446期道場長杯争奪戦 | 31. 2.24 | 広瀬 光雄初段半 | 北浦 琉聖参段半 |
| 第731回土曜トーナメント | 31. 3. 2 | 竹岡 晴人弐段半 | 広峰 義博参段半 |
| 第483期棋道舘杯争奪戦 | 31. 3. 3 | 西川 宏初段半 | 江川 治彦四段位 |
| 第732回土曜トーナメント | 31. 3. 9 | 松澤 裕之弐段半 | 宮本 修一弐段位 |
| 第84期北大阪王将戦 C級 | 31. 3.10 | 藤原 紗羽初段半 | 西川 宏初段位 |
| 第733回土曜トーナメント | 31. 3.16 | 松澤 裕之弐段半 | 金子 勝参段半 |
| 第229回日将連北大阪支部大会 | 31. 3.17 | 大野 作雄 | 林 孝之 |
| 棋道舘祝祭日将棋大会 | 31. 3.21 | 北浦 琉聖参段半 | 広瀬 光雄初段半 |
| 第734回土曜トーナメント | 31. 3.23 | 金子 勝参段半 | 岩川 将也初段位 |
| 第197期棋道舘王座戦 | 31. 3.24 | 内山 公孝参段半 | 土岐 秀史1級位 |
| 第735回土曜トーナメント | 31.3.30 | 広瀬 光雄初段半 | 金子 勝参段位 |
| 第447期道場長杯争奪戦 | 31.3.31 | 広峰 義博参段半 | 金子 勝参段位 |
| 第736回土曜トーナメント | 31.4. 6 | 松澤 裕之参段半 | 金子 勝参段位 |
| 第484期棋道舘杯争奪戦 | 31. 4.7 | 広峰 義博参段半 | 田中 政男初段位 |
| 第737回土曜トーナメント | 31.4.13 | 松澤 裕之参段位 | 金子 勝参段位 |
| 第84期北大阪王将戦 B級 | 31.4.14 | 西川 宏初段半 | 北浦 琉聖参段半 |
| 第738回土曜トーナメント | 31.4.20 | 高田 裕之2級位 | 乾 安孝四段半 |
| 第230回日将連北大阪支部大会 | 31.4.21 | 今藤 章治 | 乾 安孝 |
| 第739回土曜トーナメント | 31.4.27 | 金子 勝参段位 | 広峰 義博参段半 |
| 第448期道場長杯争奪戦 | 31.4.28 | 金子 勝参段位 | 山本 正美参段位 |
| ゴールデンウイーク大会その@ | 31.4.29 | 多田 和生初段半 | 広峰 義博参段半 |
| ゴールデンウイーク大会そのA | 01..5. 3 | 塩屋 俊次参段格 | 竹岡 晴人参段位 |
| ゴールデンウイーク大会そのB | 01.5. 4 | 横山 治弐段位 | 近田 伊織弐段半 |
| 第485期棋道舘杯争奪戦 | 01..5. 5 | 塩屋 俊次参段格 | 金子 勝参段位 |
| ゴールデンウイーク大会そのC | 01..5. 6 | 広峰 義博参段半 | 近田 伊織参段位 |
| 第740回土曜トーナメント | 01..5.11 | 乾 安孝四段半 | 山本 正美参段半 |
| 開席42周年記念将棋大会 A級 | 01.5.12 | 広峰 義博四段位 | 内山 公孝四段位 |
| 第741回土曜トーナメント | 01.5.18 | 大塚 喜封五段位 | 乾 安孝四段半 |
| 開席42周年記念将棋大会 B級 | 01..5.19 | 北浦 琉聖参段半 | 横山 治弐段位 |
| 第742回土曜トーナメント | 01..5.25 | 金子 勝参段位 | 宮本 修一弐段半 |
| 第449期道場長杯争奪戦 | 01..5.26 | 西川 宏弐段位 | 横山 治弐段位 |
| 第743回土曜トーナメント | 01..6. 1 | 竹岡 晴人弐段半 | ||||||||||||||||| |
| 第486期棋道舘杯争奪戦 | 01..6. 2 | 竹岡 晴人弐段半 | 宮本 修一弐段半 |
| 第744回土曜トーナメント | 01..6.8 | 松澤 裕之参段位 | 横山 治弐段位 |
| 第231回日将連北大阪支部大会 | 01..6. 9 | 高田 陽平五段位 | 土岐 秀史1級位 |
| 第745回土曜トーナメント | 01..6.15 | 金子 勝参段位 | 塩屋 俊次参段位 |
| 第198期棋道舘王座戦 | 01.6.16 | 内山 公孝四段位 | 田中 政男初段位 |
| 第746回土曜トーナメント | 01.6.22 | 大原周太郎四段位 | 宮元 修一弐段半 |
| 第232回日将連北大阪支部大会 | 01..6.23 | 広峰 義博 | 乾 安孝 |
| 第747回土曜トーナメント | 01.6.29 | 乾 安孝四段半 | 松澤 裕之参段半 |
| 第450期道場長杯争奪戦 | 01.6.30 | 土橋 幸男五段位 | 竹岡 晴人弐段半 |
| 第748回土曜トーナメント | 01.7. 6 | 松澤 裕之参段半 | 乾 安孝四段半 |
| 第487期棋道舘杯争奪戦 | 01.7. 7 | 宮本 修一参段位 | 村嶋 毅弐段位 |
| 第749回土曜トーナメント | 01,.7.13 | 岩川 将也初段半 | 広峰 義博四段半 |
| 第86期北大阪名人戦 B級 | 01.7.14 | 藤原 紗羽初段半 | 横山 治参段位 |
| 棋道舘祝祭日将棋大会 | 01..7.15 | 田中 政男初段位 | 大野 作雄1級位 |
| 第750回土曜トーナメント | 01..7.20 | 岩川 将也初段半 | 金子 勝参段半 |
| 第233回日将連北大阪支部大会 | 01.7.21 | 金子 勝 | 藤原 紗羽 |
| 第751回土曜トーナメント | 01.7.27 | 岩川 将也弐段位 | 金子 勝参段半 |
| 第451期道場長杯争奪戦 | 01.7.28 | 土橋 幸男五段半 | 横山 治弐段半 |
| 第752回土曜トーナメント | 01.8. 3 | 広峰 義博四段位 | 金子 勝参段半 |
| 第488期棋道舘杯争奪戦 | 01. 8. 4 | 内山 公孝四段位 | 金子 勝参段半 |
| 第753回土曜トーナメント | 01.8.10 | 宮本 修一参段半 | 木村 克己初段半 |
| 第86期北大阪名人戦 C級 | 01.8.11 | 土橋 幸男五段半 | 竹岡 晴人弐段半 |
| お盆特別将棋大会 その@ | 01.8.12 | 竹岡 晴人弐段半 | 多田 和生弐段位 |
| お盆特別将棋大会 そのA | 01.8.14 | 土橋 幸男五段半 | |||||||||||||| |
| お盆特別将棋大会 そのB | 01.8.15 | 台風が大阪直撃のため中止 | |
| 第754回土曜トーナメント | 01.8.17 | 宮本 修一参段位 | |||||||||||||| |
| 第234回日将連北大阪支部大会 | 01.8.18 | 大野 作雄 | 横山 治 |
| 第755回土曜トーナメント | 01.8.24 | 塩屋 俊次参段位 | 横山 治弐段半 |
| 第452期道場長杯争奪戦 | 01.8.25 | 井上 寛之参段半 | 金子 勝参段半 |
| 第756回土曜トーナメント | 01.8.31 | 広峰 義博四段位 | 宮本 修一弐段半 |
| 第489期棋道舘杯争奪戦 | 01.9. 1 | 藤原 紗羽弐段位 | 広瀬 光雄弐段位 |
| 第757回土曜トーナメント | 01.9 7 | 塩屋 俊次参段半 | |||||||||||||| |
| 第235回日将連北大阪支部大会 | 01.9. 8 | 宮本 修一 | 岩川 将也 |
| 第758回土曜トーナメント | 01.9.14 | 金子 勝参段半 | 横山 治参段半 |
| 第199期棋道舘王座戦 | 01.9.15 | 西川 宏初段半 | 内山 公孝四段位 |
| 棋道舘祝祭日将棋大会 | 01.9.16 | 江川 治彦四段位 | 田中 政男初段位 |
| 第759回土曜トーナメント | 01.9.21 | 宮本 修一弐段半 | 乾 安孝四段半 |
| 第85期北大阪王将戦 B級 | 01.9.22 | 内山 公孝四段位 | 池田 正仁四段半 |
| 第236回日将連北大阪支部大会 | 01.9.23 | 住友 隆規 | 小山 修一 |
| 第760回土曜トーナメント | 01.9.28 | 宮本 修一弐段半 | 田中 政男初段位 |
| 第453期道場長杯争奪戦 | 01.9.29 | 宮本 修一弐段半 | 多田 和生弐段位 |
| 第761回土曜トーナメント | 01.10.5 | 広峰 義博参段半 | 松澤 寛之参段位 |
| 第490期棋道舘杯争奪戦 | 01.10.6 | 広峰 義博参段半 | 内山 公孝四段位 |
| 第762回土曜トーナメント | 01.10.12 | 台風19号が大阪直撃のために中止 | |
| 第85期北大阪王将戦 C級 | 01.10.13 | 大原周太郎四段 | 佐藤聡明初段位 |
| 棋道舘祝祭日将棋大会 | 01.10.14 | 広峰義博参段半 | 住友隆規1級位 |
| 第763回土曜トーナメント | 01.10.19 | 岩川将也弐段位 | 金子 勝弐段半 |
| 第237回日将連北大阪支部大会 | 01.10.20 | 竹村 康正 | 佐渡俊雄 |
| 第764回土曜トーナメント | 01.10.26 | 岩川将也弐段位 | 広峰義博参段半 |
| 第454期道場長杯争奪戦 | 01.10.27 | 多田和生弐段位 | 北浦琉聖四段位 |
| 第765回土曜トーナメント | 01.11.2 | 佐々木泰三弐段位 | 宮本修一弐段半 |
| 第491期棋道舘杯争奪戦 | 01.11.3 | 広峰義博参段半 | 大塚喜封五段位 |
| 北大阪100名支部団体選考会@ | 01.11.4 | 北浦琉聖 | 金子 勝 |
| 第766回土曜トーナメント | 01.11.9 | 横山 治弐段半 | 岩川将也弐段半 |
| 第238回日将連北大阪支部大会 | 01.11.10 | 山本正美 | 西川 宏 |
| 第767回土曜トーナメント | 01.11,16 | 金子 勝弐段半 | 竹岡晴人弐段半 |
| 第200期棋道舘王座戦 | 01.11.17 | 岩川将也参段位 | 広峰義博参段半 |
| 北大阪100名支部団体選考会A | 01.11.23 | 岩川将也 | -------- |
| 第455期道場長杯争奪戦 | 01.11.24 | 住友隆規初段位 | 竹岡晴人参段位 |
| 第768回土曜トーナメント | 01.11.30 | 住友隆規初段位 | 横山 治参段位 |
| 第492期棋道舘杯争奪戦 | 01.12.01 | 岩川将也参段位 | 広峰義博参段半 |
| 第769回土曜トーナメント | 01,12.07 | 塩屋俊次参段半 | 金子 勝弐段半 |
| 第201期棋道舘王座戦 | 01.12.08 | 宮本修一参段位 | 金子 勝弐段半 |
| 第770回土曜トーナメント | 01.12.14 | 金子 勝弐段半 | 竹岡晴人弐段半 |
| 支部名人戦大阪府代表選考会 | 01.12.15 | 中 拓海 | -------- |
| シニア名人戦大阪代表選考会 | 01.12.15 | 乾 安孝 | -------- |
| 第771回土曜トーナメント | 01.12.21 | 松澤裕之参段半 | -------- |
| 第239回日将連北大阪支部大会 | 01.12.22 | 金子 勝 | 多田和生 |
| 棋道舘忘年将棋大会その@ | 01.12.28 | 松井康守初段半 | 岩川将也参段位 |
| 第456期道場長杯争奪戦 | 01.12.29 | 横山 治参段位 | 金子 勝参段位 |
| 棋道舘忘年将棋大会そのA | 01.12.30 | 土橋幸男五段半 | 宮本修一弐段半 |
平成30年度将棋大会の成績と予告|
|
|
|
|
| 新春特別将棋大会 その@ | 30. 1. 3 | 大原周太郎参段半 | 齋藤 柚参段位 |
| 新春特別将棋大会 そのA | 30 1. 4 | 松谷湊太1級位 | 花城春歌2級位 |
| 第674回土曜トーナメント | 30. 1. 6 | 山本正美弐段半 | 小山修一弐段位 |
| 第469期棋道舘杯争奪戦 |
30. 1.7 | 広峰義博四段位 | 西川 宏初段半 |
| 第82期北大阪名人戦 B級 | 30. 1.8 | 山本正美弐段半 | 金子 勝四段位 |
| 第675回土曜トーナメント | 30. 1.13 | 宮本修一弐段位 | 小山修一弐段位 |
| 第214回日将連北大阪支部大会 | 30. 1.14 | 宮本 修一 | 今藤 章治 |
| 第676回土曜トーナメント | 30. 1.20 | 松本卓夫2級位 | 菊地大一郎1級位 |
| 第82期北大阪名人戦 C級 | 30. 1.21 | 木村秀利五段位 | 土岐秀文1級位 |
| 第677回土曜トーナメント | 30. 1.27 | 金子 勝四段位 | 小山修一弐段位 |
| 第433期道場長杯争奪戦 | 30. 1.28 | 木村秀利五段半 | 金子 勝四段位 |
